Beskrivelse
CM5001
Styrk dine eventyr. Som et kraftig produkt er MC502 bedre egnet for e-MTB-er med en mellomstasjon. Selv i de bratteste bakkene kan den opprettholde langvarig toppeffekt, noe som gir sømløs kjøring enten du takler røffe fjellstier eller navigerer gjennom utfordrende skoger.
Spesifikasjon
| Posisjon | Mid Drive |
| Modellnr. | CM5001 |
| Bruk* | eMTB |
| Dimensjoner/Størrelse | ![]() |
| A(mm) | 190 |
| B(mm) | 110 |
| C(mm) | 45 |
| D(mm) | 145.2 |
| CL | 47.5/49 |
| Kjernedata | |
| Hjulstørrelse (tommer) | Valgfri |
| Konstruksjon | Girdrift |
| Nominell spenning (DCV) | 36/48 |
| nO(rpm) | 130 |
| Nominell effekt (W) | 250 / 350 / 500 |
| Nominell dreiemoment (Nm) | 45 |
| nT(rpm) | 120 |
| Maks dreiemoment (Nm) | 100 / 110 / 120 |
| Effektivitet(%) | Større enn eller lik 80 |
| Farge | Svart |
| Vekt (kg) | <3.3 |
| Støygrad (dB) | <55 |
| Driftstemperatur | -20-45 grader |
| Pedalsensor | Hastighet og dreiemoment integrert |
| Aksel Standard | ISIS |
| Bremse | E-Brems |
| Lett kjørekapasitet (DCV/W) | 12/6 (maks.) |
| Sertifiseringer | EN15194 / UL2849 / RoHS |
| Tester | Vanntett: IPX6 Salt Spray Test Standard(h): 96 Standard(h): 96 |


Populære tags: cm5001, Kina cm5001 produsenter, leverandører, fabrikk




